Опрос семей о работе фонда 2018
Опрос семей о работе фонда 2018
Pie chart. Data table with 7 rows and 2 columns follows.
| Объяснение диагноза | 26% |
|---|---|
| Плохие анализы, отказ пить лекарства | 18% |
| Детско-родительские отношения | 10% |
| Необходимость групповых встреч | 13% |
| Психотерапевтическая коррекция | 24% |
| Взроспение, улучшение знаний о ВИЧ | 8% |
| Травма родителей | 1% |
Column chart. Data table with 11 rows and 2 columns follows.
| Относительное число голосов, % | |
|---|---|
| 1 балл | 0% |
| 2 балла | 0% |
| 3 балла | 0% |
| 4 балла | 0% |
| 5 баллов | 0% |
| 6 баллов | 0% |
| 7 баллов | 0% |
| 8 баллов | 0% |
| 9 баллов | 0% |
| 10 баллов | 100% |
Bar chart. Data table with 13 rows and 2 columns follows.
| Что-то такое непонятное | |
|---|---|
| Рисование | 1 |
| Обсуждение разных историй,касающихся наших | 1 |
| Обсуждение этапов раскрытиядиагноза | 3 |
| Изучение характера | 1 |
| Все занятия показалисьполезными | 3 |
| Обсуждение схем терапии | 3 |
| Обсуждение самооценки | 1 |
| Работа с эмоциональнымисостояниями | 1 |
| Этапы выгорания | 1 |
| Встречи с психологами | 1 |
| Встречи с равнымиконсультантами | 1 |
| Встречи с юристом | 1 |
Pie chart. Data table with 5 rows and 2 columns follows.
| Группа помогает детям | 16.7% |
|---|---|
| Принятие диагноза | 11.2% |
| Поддержка со стороны | 33.3% |
| Улучшение (???) | 27.8% |
| Снятие напряжения в (???) | 11% |
